-
Tuberías de acero de los SS
-
Placa de acero de la resistencia de desgaste
-
Tubo de cobre inconsútil
-
Hoja de aluminio galvanizada
-
Placa de la hoja de acero de carbono
-
Bobinas de acero galvanizadas
-
Tubos de la aleación de aluminio
-
Bobina de acero de aluminio
-
Tuberías de acero inconsútiles
-
Bobinas de acero inoxidables
-
Hoja inoxidable de la placa de acero
-
Placas de acero galvanizadas
-
Tubo de acero del cuadrado del hueco
-
Tubería de acero galvanizada sumergida caliente
-
Tuberías de acero soldadas con autógena
-
ÑameGracias mucho por su servicio sincero. La calidad de sus productos ha sido siempre muy buena. Muy nos alivian y esperanza de tener más cooperación en el futuro.
-
KhueGracias por sus productos. Sus productos están de buena calidad y de servicio considerado. Estamos muy confiados y dispuestos a cooperar con usted. Esperamos que haya oportunidades para la cooperación con otros productos en el futuro.
AISI 2B 316 Cold Rolled Stainless Steel Coil 0.1mm
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Tongmao |
Certificación | ISO9001, MTC |
Número de modelo | Bobina de acero inoxidable |
Cantidad de orden mínima | 3tons |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega | 10-15days |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 500TONS POR MES |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | bobina de acero inoxidable | Grado | 300 series, 400 series, 200 series, SGCC, 321/1.4541 |
---|---|---|---|
Grueso | 0.1-100m m | Estándar | ASTM, AISI, JIS, ESTRUENDO, GB |
Tipo | Bobina, tira | Anchura | 1000-2000m m, 600--al disponible, 600mm-1250m m, 250m m a 1000m m, 1220m m (4' de 1800m m) (48") |
Superficie | VAGOS, 2B, HL, 2.os, No.4 | Uso | Construcción, artículos de cocina, instrumentos médicos, industria, decoración |
Resaltar | AISI laminó la bobina de acero inoxidable,2B laminó la bobina de acero inoxidable,bobina de acero inoxidable 316 de 0.1M M |
Bobina de acero inoxidable en frío SS 201 tira de acero inoxidable polaca brillante de la bobina 304 316
Bobina de acero inoxidable en frío SS 201 tira de acero inoxidable polaca brillante de la bobina 304 316
La bobina de acero inoxidable tiene resistencia fuerte de la corrosión y del moho. Utilizado en la fabricación del automóvil, almacenamiento del agua y equipo y sector de la construcción de transporte.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Nombre de producto | Bobina de acero inoxidable |
Grado | 201,202,301,303,304,304L, 305,316,316L, 321.410.416.420.430… |
Acabado | No. 1 2B/No.3/No.4/HL/VAGOS/8k/espejo |
Grueso | 0.1mm-100m m |
Anchura | 200 / 500/1000/1219/1250/1500/2000 milímetro |
Longitud | SEGÚN CLIENTE |
Uso |
1. Ampliamente utilizado para fabricar diverso de los envases, cáscaras del horno, placas del horno, puentes, |
Detalle de empaquetado | Plataforma de madera |
FOTOS DETALLADAS
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Composición química
Grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,035 | 0,030 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2,25 | 0,035 | 0,030 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 |
310S | 0,08 | 1,5 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 |
316 | 0,08 | 1,0 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 |
321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 8.0-11.0 | 17.0-19.0 |
410 | 0,03 | 1,00 | 1,25 | 0,035 | 0,030 | ---------- | 11.0-13.0 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,035 | 0,030 | ----------- | 16.0-18.0 |
Nombre de producto | Hoja inoxidable de la placa de acero |
Grado | 201,301,304,304L, 316,316L, 321.410.430… |
Acabado | No. 1 2B/No.3/No.4/HL/VAGOS/8k/espejo |
Grueso | 0.1mm-20m m |
Anchura | 500-2000m m |
Longitud | 1000-6000m m |
Marca | TISCO, JISCO, BAOSTEEL, LISCO |
Uso |
1. Ampliamente utilizado para fabricar diverso de los envases, cáscaras del horno, placas del horno, puentes, 2. Placa del acero desgasificado del automóvil, placa de acero poco aleada, placa del uso del puente, |
Detalle de empaquetado | Plataforma de madera |
EL EMBALAR Y ENVÍO
FAQ
¿Cómo puedo entrar en contacto con con su compañía?
Somos siempre listos para servir usted vía correo electrónico, Wechat o el teléfono móvil.
¿Cuál es su hora laborable?
Lunes-sábado: 8:00 AM-17: 30P.M.(tiempodePekín, GMT+08.00)
Tenemos día festivo durante May.1-3, Oct.1-7 y día de fiesta chino del Año Nuevo. Para el detalle,
vea por favor nuestro aviso del día de fiesta de la actualización. Durante estos período, si usted tiene una demanda, por favor
envíeme un correo electrónico.
¿Usted proporciona muestras libres?
Sí, podemos proporcionar una pequeña muestra gratuita para probar, comprador debemos llevar todos los costes de envío.
¿Cuál es sus condiciones de pago?
T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, Paypal
Estamos haciendo el mejor para hacer juego su demanda.
¿Cuál es el plazo de ejecución?
El plazo de ejecución de la muestra está generalmente 7 días después de que el pago se ha confirmado.
La orden normal es 10-30days, él depende de la cantidad de los clientes.
De todas formas, intentamos ofrecer los productos de buena calidad cuanto antes.