Todos los productos
-
Tuberías de acero de los SS
-
Placa de acero de la resistencia de desgaste
-
Tubo de cobre inconsútil
-
Hoja de aluminio galvanizada
-
Placa de la hoja de acero de carbono
-
Bobinas de acero galvanizadas
-
Tubos de la aleación de aluminio
-
Bobina de acero de aluminio
-
Tuberías de acero inconsútiles
-
Bobinas de acero inoxidables
-
Hoja inoxidable de la placa de acero
-
Placas de acero galvanizadas
-
Tubo de acero del cuadrado del hueco
-
Tubería de acero galvanizada sumergida caliente
-
Tuberías de acero soldadas con autógena
-
ÑameGracias mucho por su servicio sincero. La calidad de sus productos ha sido siempre muy buena. Muy nos alivian y esperanza de tener más cooperación en el futuro.
-
KhueGracias por sus productos. Sus productos están de buena calidad y de servicio considerado. Estamos muy confiados y dispuestos a cooperar con usted. Esperamos que haya oportunidades para la cooperación con otros productos en el futuro.
316 Aisi 431 tuberías de acero de los Ss del Sus 402 201 304l 316l 410s 430 20m m 9m m 304
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Stainless Steel Pipes |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Tongmao |
Cantidad de orden mínima | 3 toneladas |
Precio | $530 per ton |
Detalles de empaquetado | Mar digno del empaquetado o la petición del cliente |
Tiempo de entrega | 5 - 15 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 500 toneladas - 1 mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Estándar | ASTM, GB, ESTRUENDO, JIS, API | Grueso | 0,5 milímetros - 20 milímetros |
---|---|---|---|
Uso | Tubo flúido, tubo de la estructura, construcción, tubo de la caldera, industria química | Grado | 20#, A53 (A, B), 45#, Q345 |
Técnica | Laminado en caliente, ERW, retirado a frío, en frío | Tratamiento superficial | Galvanizado, 3PE, pintura negra, modificada para requisitos particulares |
Longitud | 1000 milímetros - 12000 milímetros | ||
Resaltar | 402 tuberías de acero de los ss,tuberías de acero de 20m m ss,tubo redondo de acero inoxidable 410s |
Descripción de producto
Nombre | Tubería de acero inoxidable |
Calificación | (TP) 201.202.304.304L, 316L, 317L, 321.310s, 254mso, 904L (soldado), 2205.625, etc. |
Superficie | 2B, N.º 1, N.º 4, N.º 8, BA, 6K, 1D, 2D, acabado espejo, 8K, Hair Line |
Diámetro | 3mm-2000mm |
Largo | 3000 mm, 6000 mm y personalizado |
Espesor | 0,05 mm-100 mm |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación |
Técnica | Laminado en frío/laminado en caliente |
Términos de pago | T/T, L/C a primera vista |
Solicitud | Apto para todo tipo de producción industrial. |
Envío | Por mar, por aire, por expreso (el envío se puede realizar en un plazo de 7 a 10 días). |
Origen | TISCO, Baosteel, TSINGSHAN, etc. |
Estándar | DIN 17456-85 DIN 17458-85 DIN 17459-92.ect JIS G3446-1994 JIS G3448-1997 JIS G3459-1997 JIS G3463-1994, etc. GB13296-1991 GB14975-2002 GB14976-2002, etc. |
2.composición química
Composición química del material | Material Composición |
201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Minnesota | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1.00 | |
PAG | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mes | 2.0-3.0 |
3. propiedad mecánica
Propiedad mecanica | Artículo material | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Resistencia a la tracción | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Límite elástico | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extensión | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Dureza (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
4. demostración del producto



5. Preguntas frecuentes
P: ¿Qué tipo de trabajo hace su empresa?
R: Nuestra empresa es un fabricante profesional. Producimos principalmente láminas de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, barras de acero inoxidable, etc.
P: ¿Cómo puede asegurar su calidad?
1. Podemos proporcionarle un certificado de calidad en consecuencia.
2. Estamos dispuestos a aceptar la inspección de terceros, como SGS, BV, CE, etc.
P: ¿pueden aceptar personalización?
Sí.Si tiene requisitos especiales sobre productos o paquetes, podemos personalizarlos.
P: ¿Pueden aceptar pedidos de seguimiento?
Gemerally nuestro MOQ es de 1 tonelada.Pero si desea realizar un pedido de seguimiento como el comienzo de nuestra cooperación, podemos aceptar una cantidad menor al principio.Seguramente tendremos una asociación más y más larga después del comienzo.
P: ¿puede proporcionar muestras para verificar antes del pedido?
R: Se pueden proporcionar muestras gratuitas según lo requiera.Solo necesita asumir el costo del flete.
6. línea de productos


Productos recomendados