-
Tuberías de acero de los SS
-
Placa de acero de la resistencia de desgaste
-
Tubo de cobre inconsútil
-
Hoja de aluminio galvanizada
-
Placa de la hoja de acero de carbono
-
Bobinas de acero galvanizadas
-
Tubos de la aleación de aluminio
-
Bobina de acero de aluminio
-
Tuberías de acero inconsútiles
-
Bobinas de acero inoxidables
-
Hoja inoxidable de la placa de acero
-
Placas de acero galvanizadas
-
Tubo de acero del cuadrado del hueco
-
Tubería de acero galvanizada sumergida caliente
-
Tuberías de acero soldadas con autógena
-
ÑameGracias mucho por su servicio sincero. La calidad de sus productos ha sido siempre muy buena. Muy nos alivian y esperanza de tener más cooperación en el futuro. -
KhueGracias por sus productos. Sus productos están de buena calidad y de servicio considerado. Estamos muy confiados y dispuestos a cooperar con usted. Esperamos que haya oportunidades para la cooperación con otros productos en el futuro.
producción del metal de los SS del grueso de 0.5m m - de 60m m del tubo del gas de acero inoxidable y del petróleo
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | TONGMAO |
| Certificación | ISO9001 MTC |
| Número de modelo | Tuberías de acero de los SS |
| Cantidad de orden mínima | 3Tons |
| Precio | US $1,200-1,800/ Ton |
| Detalles de empaquetado | Embalaje estándar |
| Tiempo de entrega | 7-15days |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 1000tons/year |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Diámetro | 3-480m m | Grueso | 0,12 ----1.50m m |
|---|---|---|---|
| Final superficial | 2b/8K/Mirror/No.1 | Grado | 304L, 304h, 309, 309S, 310 etc |
| Tratamiento superficial | Pulido | Color | Astilla |
| Resaltar | Tubería de acero inoxidable en frío 310,Tubería de acero inoxidable pulida 201 |
||
producción del metal de los SS del grueso de 0.5m m - de 60m m del tubo del gas de acero inoxidable y del petróleo
| Nombre de producto | Tubería de acero inoxidable |
| Tipo | Retirado a frío o laminado en caliente |
| Grueso | 0.1-300m m |
| Anchura | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000m m etc. |
| Longitud | 1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000m m etc. |
| Estándar | EN DEL ESTRUENDO DE ASTM JIS AISI GB |
| Superficial acabado | VAGOS, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
| Uso | Es ampliamente utilizado en la temperatura alta y la industria eléctrica, aparatos médicos, construcción, química, industria alimentaria, agricultura, y componentes de la nave. También se aplica a la comida y a la bebida que empaquetan, fuentes de la cocina, trenes, aviones, bandas transportadoras, vehículos, pernos, nueces, primaveras, y malla de la pantalla etc…. |
| Certificación | CE, ISO, SGS, BV |
| Técnica | Dibujo laminado en caliente o frío |
| Borde | Borde del molino/borde rajado |
| Calidad | Inspección del SGS |
| Grado (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 etc. |
| Grado (EN) | 1,4301, 1,4307, 1,4541, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4438, 1,4539, 1,4547, 1,4529, 1,4562, 1,4410, 1,4878, 1,4845, 1,4828, 1,4876, 2,4858, 2,4819 |
| Mercado principal | Asia/Europa Suramérica |
| Plazo de expedición | En el plazo de 7-10 días laborables |
| Puerto de cargamento | Qingdao, China |
| Términos de precio | MANDO EX-WORK DEL CIF CFR |
| Embalaje de la exportación | El papel impermeable, la tira de acero llena y el otro paquete marinero de la exportación estándar, o paquete modificado para requisitos particulares |
| Capacidad de la fuente | 5000 toneladas/toneladas por mes |
| Condiciones de pago | T/T L/C y Western Union etc. |
| Composición química | |||||
| Grado | C | Si | Manganeso | Cr | Ni |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.0 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
composición química de acero inoxidable 304L (%)
C: ≤0.03,
Silicio Si: ≤1.0,
Manganeso: ≤2.0,
Cr del cromo: 18,0 ~ 20,0,
Ni: 9,0 ~ 12,0,
Azufre S: ≤0.03,
Fósforo P: ≤0.045;
Propiedades mecánicas de
Propiedades mecánicas del acero inoxidable 304L:
Fuerza de producción (N/mm2) ≥205
Resistencia a la tensión ≥520
Alargamiento (%) ≥40
Densidad 7,93 g del alto voltaje ≤200 de la HB ≤187 HRB≤90 de la dureza·cm-3
Calor específico c (℃ 20) 0,502 J. (g · c) - 1
Conductividad termal λ/W (m·℃) - 1 (en la temperatura siguiente/℃)
20 100 500
12,1 16,3 21,4
Coeficiente linear α/(10-6/℃) de la extensión (en las temperaturas siguientes/℃)
20 ~ 100 20 ~ 200 20 ~ 300 20 ~ 400
16,0 16,8 17,5 18,1
Resistencia 0,73 ω ·mm2·m-1
Punto de fusión 1398 ~ 1420℃
![]()

